Para visualizar os resultados na íntegra, visite o link
http://www.wusv2010.com/resultados.php?s=22&ss=0#top
Abaixo os 10 primeiros colocados:
1 BEL-02 Van Den Berghe Ronny Como vom Bonauer Wald | 96 | 97 | 98 | 291 | ||
2 ISR-01 Sharon Ronen Sam Beit Haboxer mehagivaa | 95 | 98 | 95 | 288 | ||
3 BEL-01 Clement Julien Dusty v. Tiekerhook | 98 | 96 | 94 | 288 | ||
4 ESP-01 Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Blitz v. Felsenwäldie | 98 | 92 | 97 | 287 | ||
5 FIN-01 Mr Liljegren Hannu Male Ratsumestarin Gonrad | 93 | 96 | 96 | 285 | ||
6 AUT-01 Lederer Herbert Wito Weinbergblick | 94 | 97 | 94 | 285 | ||
7 FIN-02 Mr Kojo Reijo Male Bacteroides Sabo | 95 | 92 | 96 | 283 | ||
8 FIN-03 Mr Vanhal Tommi Male Önnegårdens Ozzy | 99 | 90 | 94 | 283 | ||
9 SVK-01 Adriana Nagyova Zero Betkin dvor | 99 | 95 | 88 | 282 | ||
10 KOR-01 Taewon Lee Iwan of Bosung wolf | 90 | 95 | 96 | 281 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário