http://www.working-dog.eu/meisterschaft-details/2727/IDC-Weltmeisterschaft-2013
place | name of the dog | name of dog handler | A | B | C | total | grade | ||
1 | 99 | 96 | 98 | 293 | V | ||||
2 | 96 | 94 | 96 | 286 | V | ||||
3 | 98 | 91 | 95 | 284 | sg | ||||
4 | 99 | 85 | 96 | 280 | sg | ||||
5 | 97 | 87 | 95 | 279 | sg | ||||
8 | 90 | 95 | 93 | 278 | sg | ||||
9 | 96 | 89 | 93 | 278 | sg | ||||
10 | 96 | 90 | 92 | 278 | sg | ||||
11 | 95 | 91 | 90 | 276 | sg | ||||
12 | 93 | 88 | 94 | 275 | sg | ||||
13 | 91 | 89 | 91 | 271 | sg | ||||
14 | 95 | 82 | 93 | 270 | sg | ||||
15 | 88 | 90 | 89 | 267 | g | ||||
16 | 95 | 89 | 83 | 267 | g | ||||
17 | 89 | 90 | 85 | 264 | g | ||||
18 | 74 | 95 | 94 | 263 | g | ||||
19 | 88 | 81 | 93 | 262 | g | ||||
20 | 95 | 88 | 78 | 261 | g | ||||
21 | 80 | 88 | 92 | 260 | g | ||||
22 | 77 | 90 | 92 | 259 | g | ||||
23 | 91 | 84 | 84 | 259 | g | ||||
24 | 85 | 77 | 96 | 258 | g | ||||
25 | 92 | 84 | 82 | 258 | g | ||||
26 | 84 | 81 | 91 | 256 | g | ||||
27 | 72 | 88 | 95 | 255 | g | ||||
28 | 94 | 80 | 80 | 254 | g | ||||
29 | 70 | 93 | 89 | 252 | g | ||||
30 | 78 | 83 | 90 | 251 | g | ||||
31 | 84 | 75 | 90 | 249 | g | ||||
32 | 86 | 80 | 81 | 247 | g | ||||
33 | 70 | 93 | 81 | 244 | g | ||||
34 | 70 | 80 | 81 | 231 | bfr | ||||
35 | 75 | 67 | 90 | 232 | m | ||||
36 | 92 | 60 | 77 | 229 | m | ||||
37 | 23 | 92 | 91 | 206 | m | ||||
38 | 23 | 80 | 89 | 192 | m | ||||
39 | 14 | 90 | 88 | 192 | m | ||||
40 | 7 | 80 | 92 | 179 | m | ||||
41 | 7 | 78 | 87 | 172 | m | ||||
42 | 0 | 77 | 0 | 77 | disq | ||||
43 | 0 | 65 | 0 | 65 | disq | ||||
44 | 78 | 0 | 0 | 78 | k. .. | ||||
45 | 0 | 90 | 92 | 182 | ver.. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário